Navy have military rank systems that often are quite different from those of army or air force . Sometimes, services that are considered parts of the navy – marine or amphibious corps – use the army-style ranks instead, while the ranks listed here are reserved for .... Read More
- Ask Experts
- Business
- Classifieds
- cOmmunity
- Earn Money
- Home
- Finance
- FREE Traffic
- Health Care
- Marketing
- Services
Information On Naval officer ranks
Navy have military rank systems that often are quite different from those of army or air force . Sometimes, services that are considered parts of the navy – marine or amphibious corps – use the army-style ranks instead, while the ranks listed here are reserved for Naval_fleet .
Amiral (in French Language |align"center" |Vice-admiraal (in Dutch language
Vice-amiral (in French) |align"center" |Divisieadmiraal (in Dutch language
Amiral de division (in French) |align"center" |Flottieljeadmiraal (in Dutch language
Amiral de flottille (in French) |- |Brazilian Navy |align"center" |Almirante |align"center" |Almirante-de-Esquadra |align"center" |Vice-Almirante |align"center" |Contra-Almirante |align"center" | |- |Military of Bulgaria |align"center" |Admiral na flota |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontraadmiral |align"center" |Brigaden Admiral |- |Canadian Forces Maritime Command |align"center" | |align"center" |Admiral (in English)
Amiral (in French) |align"center" |Vice-Admiral (in English)
Vice-Amiral (in French) |align"center" |Rear-Admiral (in English)
Contre-Amiral (in French) |align"center" |Commodore (in English)
Commodore (in French) |- |Chilean Navy |align"center" | |align"center" |Almirante |align"center" |ViceAlmirante |align"center" |ContraAlmirante |align"center" |Comodoro |- |People's Liberation Army Navy |align"center" | |align"center" |Shang Jiang (上將) |align"center" |Zhong Jiang (中將) |align"center" |Shao Jiang (少將) |align"center" |Da Xiao (大校) |- |Croatian military ranks |align"center" |Admiral flote |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontraadmiral |align"center" |Komodor |- |Royal Danish Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontreadmiral |align"center" |Flottilleadmiral |- |Finnish Navy |align"center" | |align"center" |Amiraali
Amiral |align"center" |Vara-amiraali
Viceamiral |align"center" |Kontra-amiraali
Konteramiral |align"center" |Lippueamiraali
Flottiljamiral |- |French Navy |align"center" |Admiral of France |align"center" |Amiral |align"center" |Vice-Amiral dEscadre |align"center" |Vice-Amiral |align"center" |Contre-Amiral |- |German Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vizeadmiral |align"center" |Konteradmiral |align"center" |Flottillenadmiral |- |Kaiserliche Marine |align"center" |Großadmiral, Generaladmiral |align"center" |Admiral |align"center" |Vizeadmiral |align"center" |Konteradmiral |align"center" |Kapitän zur See im Range eines Kommodore |- |Hellenic Navy |align"center" |Αρχιναύαρχος (Archinavarchos)¹ |align"center" |Ναύαρχος (Navarchos) |align"center" |Αντιναύαρχος (Antinavarchos) |align"center" |Υποναύαρχος (Hyponavarchos) |align"center" |Αρχιπλοίαρχος (Archiploiarchos) |- |Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut |align"center" |Laksamana Besar (literally; Grand Admiral) |align"center" |Laksamana |align"center" |Laksamana Madya |align"center" |Laksamana Muda |align"center" |Laksamana Pertama |- |Israeli Sea Corps |align"center" | |align"center" | |align"center" |Rav-Aluf |align"center" |Aluf |align"center" |Tat-Aluf |- |Marina Militare |align"center" | |align"center" |Ammiraglio di Squadra con incarichi speciali |align"center" |Ammiraglio di Squadra e Ammiraglio Ispettore Capo |align"center" |Ammiraglio di Divisione e Ammiraglio Ispettore |align"center" |Contrammiraglio |- |Imperial Japanese Navy |align"center" |Kaigun Gensui |align"center" |Kaigun Taisho |align"center" |Kaigun Chujo |align"center" |Kaigun Shosho |align"center" | |- |Japan Maritime Self Defence Force |align"center" | |align"center" |Kaijyo-Bakuryoutyo taru Kaisyo |align"center" |Kaisyo |align"center" |Kaisyo-ho |align"center" | |- |Military of Latvia |align"center" | |align"center" |Admirālis |align"center" |Viceadmirālis |align"center" |Kontradmirālis |align"center" |Flotiles admirālis |- |Royal Malaysian Navy |align"center" |Laksamana Armada (literally; Admiral of the Fleet) |align"center" |Laksamana |align"center" |Laksamana Madya |align"center" |Laksamana Muda |align"center" |Laksamana Pertama |- |Mexican Navy |align"center" |Comandante supremo de las fuerzas armadas |align"center" |Secretario de Marina (Superalmirante) |align"center" |Almirante |align"center" |Vicealmirante |align"center" |Contralmirante |- |Royal Netherlands Navy |align"center" |Admiraal |align"center" |Luitenant-Admiraal |align"center" |Vice-Admiraal |align"center" |Schout-bij-nacht |align"center" |Commandeur |- |Royal New Zealand Navy |align"center" |Admiral of the Fleet |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore |- |Military of Nigeria |align"center" |Fleet Admiral#British Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore (Royal Navy) |- |Royal Norwegian Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Viseadmiral |align"center" |Kontreadmiral |align"center" |Flaggkommandør |- |Philippine Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore |- |Polish Navy |align"center" | |align"center" |Admirał ---- Admirał flotyPolish Admirał Floty was added in 2002, but, along with Admirał, both are OF-09. Contrary to its English counterpart Fleet Admiral, Admirał Floty is a lower rank. |align"center" |Wiceadmirał |align"center" |Kontradmirał | |- |Military of Portugal |align"center" |Almirante da Armada |align"center" |Almirante |align"center" |Vice-Almirante |align"center" |Contra-Almirante |align"center" |Comodoro |- |Russian Navy |align"center" |Admiral of the Fleet (Russia) |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Counter Admiral | - |- |Republic of Singapore Navy |align"center" | |align"center" | |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral
(Two Stars) |align"center" |Rear Admiral
(One Star) |- |South African Navy |align"center" | |align"center" |Admiral
Admiraal(in Afrikaans |align"center" |Vice Admiral
Vise-Admiraal(in Afrikaans) |align"center" |Rear Admiral
Skout-Admiraal(in Afrikaans) |align"center" |Rear Admiral (Junior Grade)
Skout-Admiraal(JR) (in Afrikaans) |- |Red Navy |align"center"|Admiral of the Fleet of the Soviet Union ---- Fleet Admiral (Russia) |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Counter Admiral | - |- |Spanish Navy |align"center" |Capitán general |align"center" |Almirante general |align"center" |Almirante |align"center" |Vicealmirante |align"center" |Contraalmirante |- |Royal Swedish Navy |align"center" |- |align"center" |Amiral |align"center" |Viceamiral |align"center" |Konteramiral |align"center" |FlottiljamiralIntroduced on 1 July 2000, when promotions to the rank of Kommendör 1. graden ceased. |- |Military_ranks_of_the_Thai_armed_forces#Royal_Thai_Navy |align"center" |Chom Phon (Admiral of the Fleet) |align"center" |Phon Ruea Ek (Admiral) |align"center" |Phon Ruea Tho (Vice Admiral) |align"center" |Phon Ruea Tri (Rear Admiral) |align"center" |Nawa Ek Phiset (Special Captain) |- |Turkish Naval Forces |align"center" |Büyük Amiral |align"center" |Deniz Kuvvetleri Komutanı ---- Oramiral |align"center" |Koramiral |align"center" |Tümamiral |align"center" |Tuğamiral |- |Royal Navy |align"center" |Fleet Admiral#British Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore (Royal Navy) (not actually a flag officer.) |- |United States Navy |align"center" |Fleet Admiral#United States Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Rear Admiral |- |Ukrainian Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vice-Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" | |- !width"16%" align"left" |Country !width"16%" align"center" |OF-10 !width"16%" align"center" |OF-9 !width"16%" align"center" |OF-8 !width"16%" align"center" |OF-7 !width"16%" align"center" |OF-6 |}
Capitaine de vaisseau |align"center" |Fregatkapitein
Capitaine de frégate |align"center" |Korvetkapitein
Capitaine de corvette ---- Luitenant-ter-zee 1ste klasse
Lieutenant de vaisseau 1ère classe |align"center" |Luitenant-ter-zee
Lieutenant de vaisseau |align"center" |Vaandrig-ter-zee
Enseigne de vaisseau |align"center" |Vaandrig-ter-zee 2de klasse
Enseigne de vaisseau de 2ème classe |align"center" | |- |Brazilian Navy |align"center" |Capitão-de-Mar-e-Guerra |align"center" |Capitão-de-Fragata |align"center" |Capitão-de-Corveta |align"center" |Capitão-Tenente |align"center" |Primeiro-Tenente |align"center" |Segundo-Tenente |align"center" |Guarda-Marinha |- |Bulgarian Navy |align"center" |Kapitan pyrvi rang |align"center" |Kapitan vtori rang |align"center" |Kapitan treti rang |align"center" |Kapitan-lejtenant |align"center" |Starshi lejtenant |align"center" |Lejtenant |align"center" |Mladshi lejtenant |- |Canadian Forces Maritime Command |align"center" |Captain
capitaine de vaisseau |align"center" |Commander
capitaine de frégate |align"center" |Lieutenant-Commander
capitaine de corvette |align"center" |Lieutenant
lieutenant de vaisseau |align"center" |Sub-Lieutenant
enseigne de vaisseau de 1re class |align"center" |Acting Sub-Lieutenant
enseigne de vaisseau de 2e classe |align"center" |Naval Cadet
Aspirant de marine |- |Chilean Navy |align"center" |Capitan de Navio |align"center" |Capitan de Fragata |align"center" |Capitan de Corbeta |align"center" |Teniente Primero |align"center" |Teniente Segundo |align"center" |Subteniente |align"center" |Guardiamarina |- |People's Liberation Army Navy |align"center" |Shang Xiao (上校) |align"center" |Zhong Xiao (中校) |align"center" |Shao Xiao (少校) |align"center" |Shang Wei (上尉) |align"center" |Zhong Wei (中尉) |align"center" |Shao Wei (少尉) |align"center" |Xue Yuan (學員) |- |Croatian military ranks |align"center" |Kapetan bojnog broda |align"center" |Kapetan fregate |align"center" |Kapetan korvete |align"center" |Poručnik bojnog broda |align"center" |Poručnik fregate |align"center" |Poručnik korvete |align"center" | |- |Royal Danish Navy |align"center" |Kommandør |align"center" |Kommandør-kaptajn |align"center" |Orlogskaptajn |align"center" |Kaptajnløjtnant |align"center" |Premierløjtnant |align"center" |Løjtnant |align"center" | |- |Finnish Navy |align"center" |Kommodori
Kommodor |align"center" |Komentaja
Kommendör |align"center" |Komentajakapteeni
Kommendörkapten |align"center" |Kapteeniluutnantti
Kaptenlöjtnant
---- Yliluutnantti
Premiärlöjtnant |align"center" |Luutnantti
Löjtnant |align"center" |Aliluutnantti
Underlöjtnant |align"center" | |- |French Navy |align"center" |Capitaine de Vaisseau |align"center" |Capitaine de Frégate |align"center" |Capitaine de Corvette |align"center" |Lieutenant de Vaisseau |align"center" |Enseigne de Vaisseau de 1ère Classe |align"center" |Enseigne de Vaisseau de 2ème Classe |align"center" |Aspirant |- |German Navy |align"center" |Kapitän zur See |align"center" |Fregattenkapitän |align"center" |Korvettenkapitän |align"center" |Stabskapitänleutnant
---- Kapitänleutnant |align"center" |Oberleutnant zur See |align"center" |Leutnant zur See |align"center" | |- |Kaiserliche Marine |align"center" |Kapitän zur See |align"center" |Fregattenkapitän |align"center" |Korvettenkapitän |align"center" |Kapitänleutnant |align"center" |Oberleutnant zur See |align"center" |Leutnant zur See | |- |Hellenic Navy |align"center" |Πλοίαρχος (Ploiarchos) |align"center" |Αντιπλοίαρχος (Antiploiarchos) |align"center" |Πλωτάρχης (Plotarchis) |align"center" |Υποπλοίαρχος (Hypoploiarchos) |align"center" |Ανθυποπλοίαρχος (Anthypoploiarchos) |align"center" |Σημαιοφόρος (Simeoforos) | |- |Israeli Sea Corps |align"center" |Aluf mishne |align"center" |Sgan aluf |align"center" |Rav seren |align"center" |Seren |align"center" |Segen |align"center" |Segen mishne |align"center" | |- |Marina Militare |align"center" |Capitano di Vascello |align"center" |Capitano di Fregata |align"center" |Capitano di Corvetta |align"center" |Primo Tenente di Vascello |align"center" |Tenente di Vascello |align"center" |Sottotenente di Vascello |align"center" |Guardiamarina ---- Aspirante Guardiamarina |- |Japan (Imperial Japanese Navy |align"center"|Daisa (大佐) |align"center"|Chūsa (中佐) |align"center"|Shōsa (少佐) |align"center"|Taii (大尉) |align"center"|Chūi (中尉) |align"center"|Shōi (少尉) |align"center"|Shōi-Kouhosei (少尉候補生) |- |Japan (Japan Maritime Self Defence Force |align"center"|Ittou-kaisa (1等海佐) |align"center"|Nitou-kaisa (2等海佐) |align"center"|Santou-kaisa (3等海佐) |align"center"|Ittou-kaii (1等海尉) |align"center"|Nitou-kaii (2等海尉) |align"center"|Santou-kaii (3等海尉) |align"center"|kanbu-kouhosei (幹部候補生) |- |Military of Latvia |align"center" |Jūras kapteinis |align"center" |Komandkapteinis |align"center" |Komandleitnants |align"center" |Kapteiņleitnants |align"center" |Virsleitnants |align"center" |Leitnants |align"center" | |- |Royal Malaysian Navy |align"center" |Kapten |align"center" |Komander |align"center" |Leftenan Komander |align"center" |Leftenan |align"center" |Leftenan Madya |align"center" |Leftenan Muda |align"center" |Pegawai Kadet Kanan |- |Mexican Navy |align"center" |Capitán de Navío |align"center" |Capitán de Fragata |align"center" |Capitán de Corbeta |align"center" |Teniente de Navío |align"center" |Teniente de Fragata |align"center" |Teniente de Corbeta |align"center" |Guardiamarina |- |Royal Netherlands Navy |align"center" |Kapitein ter zee |align"center" |Kapitein-Luitenant ter zee |align"center" |Luitenant ter zee der 1e klasse |align"center" |Luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie |align"center" |Luitenant ter zee der 2e klasse |align"center" |Luitenant ter zee der 3e klasse |align"center" |Adelborst |- |Royal New Zealand Navy |align"center" |Captain |align"center" |Commander |align"center" |Lieutenant Commander |align"center" |Lieutenant |align"center" |Sub Lieutenant |align"center" |Ensign |align"center" |Midshipman |- |Military of Nigeria |align"center" |Commodore (Royal Navy)
----Captain (naval) |align"center" |Commander |align"center" |Lieutenant-Commander |align"center" |Lieutenant |align"center" |Sub-Lieutenant |align"center" |Acting Sub-Lieutenant |align"center" |Midshipman |- |Royal Norwegian Navy |align"center" |Kommandør |align"center" |Kommandørkaptein |align"center" |Orlogskaptein |align"center" |Kapteinløytnant |align"center" |Løytnant |align"center" |Fenrik |align"center" |Kadett |- |Philippine Navy |align"center" |Captain (naval) |align"center" |Commander |align"center" |Lieutenant Commander |align"center" |Lieutenant, senior grade |align"center" |Lieutenant, junior grade |align"center" |Ensign (rank) |align"center" |Cadet (Philippine Military Academy |- |Polish Navy |align"center" |Komandor |align"center" |Komandor porucznik |align"center" |Komandor podporucznik |align"center" |Kapitan marynarki |align"center" |Porucznik marynarki |align"center" |Podporucznik marynarki |align"center" | |- |Military of Portugal |align"center" |Capitão-de-Mar-e-Guerra |align"center" |Capitão-de-Fragata |align"center" |Capitão-Tenente |align"center" |Primeiro-Tenente |align"center" |Segundo-Tenente |align"center" |Guarda-Marinha/Subtenente |align"center" |Aspirante |- |Russian Navy |align"center" |Kapitan pervogo ranga |align"center" |Kapitan vtorogo ranga |align"center" |Kapitan tretyego ranga |align"center" |Kapitan-leytenant |align"center" |Starshiy leytenant |align"center" |Leytenant |align"center" | Mladshiy leytenant |- |Republic of Singapore Navy |align"center" |Colonel |align"center" |Lieutenant Colonel |align"center" |Major |align"center" |Captain |align"center" |Lieutenant |align"center" |Second Lieutenant |align"center" |Midshipman |- |South African Navy |align"center" |Captain
Kaptein |align"center" |Commander
Kommandeur |align"center" |Lieutenant Commander
Luitenant-Kommandeur |align"center" |Lieutenant
Luitenant |align"center" |Sub-Lieutenant
Onderluitenant |align"center" |Ensign
Vaandrig |align"center" |Midshipman |- |Red Navy |align"center" |Kapitan pervogo ranga |align"center" |Kapitan vtorogo ranga |align"center" |Kapitan tretyego ranga |align"center" |Kapitan-leytenant |align"center" |Starshiy leytenant |align"center" |Leytenant |align"center" | Mladshiy leytenant |- |Spanish Navy |align"center" |Capitán de navío |align"center" |Capitán de fragata |align"center" |Capitán de corbeta |align"center" |Teniente de navío |align"center" |Alférez de navío |align"center" |Alférez de fragata |align"center" |Guardiamarina |- |Royal Swedish Navy |align"center" |Kommendör 1. graden²
---- Kommendör |align"center" |Kommendörkapten |align"center" |Örlogskapten |align"center" |Kapten |align"center" |Löjtnant |align"center" |Fänrik |align"center" | |- |Military_ranks_of_the_Thai_armed_forces#Royal_Thai_Navy |align"center" |Nawa Ek (Captain) |align"center" |Nawa Tho (Commander) |align"center" |Nawa Tri (Lieutenant Commander) |align"center" |Ruea Ek (Lieutenant) |align"center" |Ruea Tho (Lieutenant Junior Grade) |align"center" |Ruea Tri (Sub-Lieutenant) |align"center" | |- |Turkish Naval Forces |align"center" |Albay |align"center" |Yarbay |align"center" |Binbaşı |align"center" |Yüzbaşı |align"center" |Üsteğmen |align"center" |Teğmen |align"center" |Asteğmen |- |Royal Navy |align"center" |Commodore (Royal Navy) lt;br> ----Captain (naval) |align"center" |Commander |align"center" |Lieutenant-Commander |align"center" |Lieutenant |align"center" |Sub-Lieutenant |align"center" |Acting Sub-Lieutenant |align"center" |Midshipman |- |United States Navy |align"center" |Captain (naval) |align"center" |Commander |align"center" |Lieutenant Commander |align"center" |Lieutenant |align"center" |Lieutenant, junior grade |align"center" |Ensign (rank) |align"center" |Midshipman |- |Ukrainian Navy |align"center" |Kapitan I Ranhu |align"center" |Kapitan II Ranhu |align"center" |Kapitan III Ranhu |align"center" |Kapitan-Leitenant |align"center" |Starshyi Leitenant |align"center" |Leitenant |align"center" |Molodshyi Leitenant |- !width"16%" align"left" |Country !width"16%" align"center" |OF-5 !width"16%" align"center" |OF-4 !width"16%" align"center" |OF-3 !width"16%" align"center" |OF-2 !width"28%" align"center" colspan3 |OF-1 |} ² Promotion to the rank of Kommendör 1. graden ceased on 1 July 2000, when the new junior flag rank of Flottiljamiral was introduced.
NATO Rank Codes
To assist in the comparison of ranks in the armed forces of different countries, established NATO rank codes are used. These are established codes for determining the seniority of officer and other ranks in NATO countries for a particular joint task group or command structure, although specific appointments designate a higher level of seniority over other equivalent rank codes in a given situation. Officer ranks go from OF-1 (applying to all subaltern officers below (army) captain) up to OF-10; OF(D) being a special category for trainee officers awaiting a commission. Other Ranks (those considered enlisted men in the United States forces) are classified from OR-1 to OR-9. Warrant Officer in the United States forces are a special case as single track career specialists between the enlisted and officer ranks in terms of seniority, and have no NATO rank code. The system should not be confused with the pay grades used in the US military. While countries outside the NATO command structure (including some NATO member countries such as France do not strictly fall into this classification structure and there may be incidences of overlap (particularly in ranks between countries) the codes still provide a useful gauge in determining what ranks are broadly equivalent.Flag Officers
These are the highest ranks. Promotion to a rank above OF-10 is now rare and usually reserved for wartime. Fleet Admiral is an example of such a rank. Note that there is doubt about rank equivalency in countries that have Fleet Admirals but no Commodores, such as the German Empire and Russia - often it is considered that in these countries a Fleet Admiral equates to an OF-9 rank, an Admiral to OF-8, a Vice Admiral to OF-7, and a Counter/Rear Admiral to OF-6 (i.e. the ranks all move down one grade). The Royal New Zealand Navy ranks of Admiral and Vice-Admiral are generally only used in times of war. |class"wikitable" width"100%" !width"16%" align"left" |Country !width"16%" align"center" |OF-10 !width"16%" align"center" |OF-9 !width"16%" align"center" |OF-8 !width"16%" align"center" |OF-7 !width"16%" align"center" |OF-6 |- |Albanian Naval Defense Forces |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Nënadmiral |align"center" |Kundëradmiral |align"center" | |- |Argentine Navy |align"center" | |align"center" |Almirante |align"center" |Vicealmirante |align"center" |Contraalmirante |align"center" | |- |Royal Australian Navy |align"center" |Admiral of the Fleet |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore |- |Belgian Navy |align"center" | |align"center" |Admiraal (in Dutch languageAmiral (in French Language |align"center" |Vice-admiraal (in Dutch language
Vice-amiral (in French) |align"center" |Divisieadmiraal (in Dutch language
Amiral de division (in French) |align"center" |Flottieljeadmiraal (in Dutch language
Amiral de flottille (in French) |- |Brazilian Navy |align"center" |Almirante |align"center" |Almirante-de-Esquadra |align"center" |Vice-Almirante |align"center" |Contra-Almirante |align"center" | |- |Military of Bulgaria |align"center" |Admiral na flota |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontraadmiral |align"center" |Brigaden Admiral |- |Canadian Forces Maritime Command |align"center" | |align"center" |Admiral (in English)
Amiral (in French) |align"center" |Vice-Admiral (in English)
Vice-Amiral (in French) |align"center" |Rear-Admiral (in English)
Contre-Amiral (in French) |align"center" |Commodore (in English)
Commodore (in French) |- |Chilean Navy |align"center" | |align"center" |Almirante |align"center" |ViceAlmirante |align"center" |ContraAlmirante |align"center" |Comodoro |- |People's Liberation Army Navy |align"center" | |align"center" |Shang Jiang (上將) |align"center" |Zhong Jiang (中將) |align"center" |Shao Jiang (少將) |align"center" |Da Xiao (大校) |- |Croatian military ranks |align"center" |Admiral flote |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontraadmiral |align"center" |Komodor |- |Royal Danish Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Viceadmiral |align"center" |Kontreadmiral |align"center" |Flottilleadmiral |- |Finnish Navy |align"center" | |align"center" |Amiraali
Amiral |align"center" |Vara-amiraali
Viceamiral |align"center" |Kontra-amiraali
Konteramiral |align"center" |Lippueamiraali
Flottiljamiral |- |French Navy |align"center" |Admiral of France |align"center" |Amiral |align"center" |Vice-Amiral dEscadre |align"center" |Vice-Amiral |align"center" |Contre-Amiral |- |German Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vizeadmiral |align"center" |Konteradmiral |align"center" |Flottillenadmiral |- |Kaiserliche Marine |align"center" |Großadmiral, Generaladmiral |align"center" |Admiral |align"center" |Vizeadmiral |align"center" |Konteradmiral |align"center" |Kapitän zur See im Range eines Kommodore |- |Hellenic Navy |align"center" |Αρχιναύαρχος (Archinavarchos)¹ |align"center" |Ναύαρχος (Navarchos) |align"center" |Αντιναύαρχος (Antinavarchos) |align"center" |Υποναύαρχος (Hyponavarchos) |align"center" |Αρχιπλοίαρχος (Archiploiarchos) |- |Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut |align"center" |Laksamana Besar (literally; Grand Admiral) |align"center" |Laksamana |align"center" |Laksamana Madya |align"center" |Laksamana Muda |align"center" |Laksamana Pertama |- |Israeli Sea Corps |align"center" | |align"center" | |align"center" |Rav-Aluf |align"center" |Aluf |align"center" |Tat-Aluf |- |Marina Militare |align"center" | |align"center" |Ammiraglio di Squadra con incarichi speciali |align"center" |Ammiraglio di Squadra e Ammiraglio Ispettore Capo |align"center" |Ammiraglio di Divisione e Ammiraglio Ispettore |align"center" |Contrammiraglio |- |Imperial Japanese Navy |align"center" |Kaigun Gensui |align"center" |Kaigun Taisho |align"center" |Kaigun Chujo |align"center" |Kaigun Shosho |align"center" | |- |Japan Maritime Self Defence Force |align"center" | |align"center" |Kaijyo-Bakuryoutyo taru Kaisyo |align"center" |Kaisyo |align"center" |Kaisyo-ho |align"center" | |- |Military of Latvia |align"center" | |align"center" |Admirālis |align"center" |Viceadmirālis |align"center" |Kontradmirālis |align"center" |Flotiles admirālis |- |Royal Malaysian Navy |align"center" |Laksamana Armada (literally; Admiral of the Fleet) |align"center" |Laksamana |align"center" |Laksamana Madya |align"center" |Laksamana Muda |align"center" |Laksamana Pertama |- |Mexican Navy |align"center" |Comandante supremo de las fuerzas armadas |align"center" |Secretario de Marina (Superalmirante) |align"center" |Almirante |align"center" |Vicealmirante |align"center" |Contralmirante |- |Royal Netherlands Navy |align"center" |Admiraal |align"center" |Luitenant-Admiraal |align"center" |Vice-Admiraal |align"center" |Schout-bij-nacht |align"center" |Commandeur |- |Royal New Zealand Navy |align"center" |Admiral of the Fleet |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore |- |Military of Nigeria |align"center" |Fleet Admiral#British Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore (Royal Navy) |- |Royal Norwegian Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Viseadmiral |align"center" |Kontreadmiral |align"center" |Flaggkommandør |- |Philippine Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore |- |Polish Navy |align"center" | |align"center" |Admirał ---- Admirał flotyPolish Admirał Floty was added in 2002, but, along with Admirał, both are OF-09. Contrary to its English counterpart Fleet Admiral, Admirał Floty is a lower rank. |align"center" |Wiceadmirał |align"center" |Kontradmirał | |- |Military of Portugal |align"center" |Almirante da Armada |align"center" |Almirante |align"center" |Vice-Almirante |align"center" |Contra-Almirante |align"center" |Comodoro |- |Russian Navy |align"center" |Admiral of the Fleet (Russia) |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Counter Admiral | - |- |Republic of Singapore Navy |align"center" | |align"center" | |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral
(Two Stars) |align"center" |Rear Admiral
(One Star) |- |South African Navy |align"center" | |align"center" |Admiral
Admiraal(in Afrikaans |align"center" |Vice Admiral
Vise-Admiraal(in Afrikaans) |align"center" |Rear Admiral
Skout-Admiraal(in Afrikaans) |align"center" |Rear Admiral (Junior Grade)
Skout-Admiraal(JR) (in Afrikaans) |- |Red Navy |align"center"|Admiral of the Fleet of the Soviet Union ---- Fleet Admiral (Russia) |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Counter Admiral | - |- |Spanish Navy |align"center" |Capitán general |align"center" |Almirante general |align"center" |Almirante |align"center" |Vicealmirante |align"center" |Contraalmirante |- |Royal Swedish Navy |align"center" |- |align"center" |Amiral |align"center" |Viceamiral |align"center" |Konteramiral |align"center" |FlottiljamiralIntroduced on 1 July 2000, when promotions to the rank of Kommendör 1. graden ceased. |- |Military_ranks_of_the_Thai_armed_forces#Royal_Thai_Navy |align"center" |Chom Phon (Admiral of the Fleet) |align"center" |Phon Ruea Ek (Admiral) |align"center" |Phon Ruea Tho (Vice Admiral) |align"center" |Phon Ruea Tri (Rear Admiral) |align"center" |Nawa Ek Phiset (Special Captain) |- |Turkish Naval Forces |align"center" |Büyük Amiral |align"center" |Deniz Kuvvetleri Komutanı ---- Oramiral |align"center" |Koramiral |align"center" |Tümamiral |align"center" |Tuğamiral |- |Royal Navy |align"center" |Fleet Admiral#British Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Commodore (Royal Navy) (not actually a flag officer.) |- |United States Navy |align"center" |Fleet Admiral#United States Navy |align"center" |Admiral |align"center" |Vice Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" |Rear Admiral |- |Ukrainian Navy |align"center" | |align"center" |Admiral |align"center" |Vice-Admiral |align"center" |Rear Admiral |align"center" | |- !width"16%" align"left" |Country !width"16%" align"center" |OF-10 !width"16%" align"center" |OF-9 !width"16%" align"center" |OF-8 !width"16%" align"center" |OF-7 !width"16%" align"center" |OF-6 |}
Other officers
